Products
Bridge to the future thru LIHOM
Crystal Quartz Units
- Crystal Quartz Units are used in a wide range of electronic applications that require timing devices
- Model : BMC-16, BMC-20, BMC-25, BMC-30, BMC-50, BMC-60, BMC-70
- Tight tolerance and stability available
- The best choice of Bluetooth, wireless communication sets, PDA, STB.
- KBL6005-GBU610
- ■ 6.0 AMP Single-Phase Bridge Rectifiers
■ Package : KBL, GBJ & GBU
| Type | Minimum Peak Reverse Voltage |
Maximum Average Rectified Current |
Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Single Halfsine-wave |
Maximum Reverse Current |
Maximum Forward | Packaging |
| VRRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | IR(μA) | VF(V) | ||
| KBL6005 | 50 | 6 | 125 | 10 | 1.1 | KBL |
| KBL601 | 100 | 6 | 125 | 10 | 1.1 | KBL |
| KBL602 | 200 | 6 | 125 | 10 | 1.1 | KBL |
| KBL604 | 400 | 6 | 125 | 10 | 1.1 | KBL |
| KBL606 | 600 | 6 | 125 | 10 | 1.1 | KBL |
| KBL608 | 800 | 6 | 125 | 10 | 1.1 | KBL |
| KBL610 | 1000 | 6 | 125 | 10 | 1.1 | KBL |
| GBJ6005 | 50 | 6 | 150 | 10 | 1 | GBJ |
| GBJ601 | 100 | 6 | 150 | 10 | 1 | GBJ |
| GBJ602 | 200 | 6 | 150 | 10 | 1 | GBJ |
| GBJ604 | 400 | 6 | 150 | 10 | 1 | GBJ |
| GBJ606 | 600 | 6 | 150 | 10 | 1 | GBJ |
| GBJ608 | 800 | 6 | 150 | 10 | 1 | GBJ |
| GBJ610 | 1000 | 6 | 150 | 10 | 1 | GBJ |
| GBU6005 | 50 | 6 | 175 | 10 | 1 | GBU |
| GBU601 | 100 | 6 | 175 | 10 | 1 | GBU |
| GBU602 | 200 | 6 | 175 | 10 | 1 | GBU |
| GBU604 | 400 | 6 | 175 | 10 | 1 | GBU |
| GBU606 | 600 | 6 | 175 | 10 | 1 | GBU |
| GBU608 | 800 | 6 | 175 | 10 | 1 | GBU |
| GBU610 | 1000 | 6 | 175 | 10 | 1 | GBU |


